Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conector: | Hombre de MPO | Tipo de fibra: | OM2 |
---|---|---|---|
Número de fibras: | 12 corazones | Lugar de instalación: | de una duración no superior a 30 minutos |
Aplicación: | Centro de datos, alta densidad | Duración del cable: | 1meter |
Diámetro del cable: | 0.9 mm | Nombre del producto: | Cásete de escape de mpo |
Resaltar: | Cable del Fanout de MPO,Cable del remiendo de MPO |
Cable MPO de alta densidad MTP - LC 12 Core Hydra Cables Ensambles Conectores masculinos con pines guía MTP MPO cable de parche de cable
El conjunto MPO a SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable se utiliza principalmente para 10G/40G/100G, el cable de arnés LC con cable de rama de 0,9 mm,el lado LC podría adoptar un conector LC uniboot/single boot duplex o un conector LC dual boot duplexEl cable MPO del arnés soporta tanto el tipo A como el tipo B. Hay diferentes longitudes disponibles.
MPO Cable-LC 12 cable hidrático de núcleo está optimizado para conexión óptica 40G QSFP +, 10G SFP, 400G OSFP QSFP y aplicaciones de centros de datos de alta densidad
La opción soporta Ethernet de mayor velocidad y aplicaciones de canal de fibra (fibras OM3, OM4 y OS1/OS2) y aplicaciones con fibra multimodo heredada (OM1 u OM2).
MPO macho (con pines guía) montado con cable de 0,9 mm a conectores de fibra única.
Todos los tipos de interfaz de conector de fibra única disponibles para la elección (SC, LC, E2000, MTRJ, etc.)
MTP a LC el cable de rupturaAplicación
con una capacidad de transmisión superior a 300 W
Cable de salida de fibra MPO MTP Propiedades ópticas
Punto de trabajo | Unidad | Parámetros | |||||
Conector | - ¿Qué quieres decir? | Norma SM | SM de élite baja | Estándar MM | Bajo nivel de MM | ||
El | Típico | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
El número máximo | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥ 60 para APC (8 Polish de ángulo) | ≥ 20 para el PC | ||||
(dB) | ≥ 50 para PC | - ¿Qué quieres decir? | |||||
Hombre / mujer | (dB) | Hombre: Con alfileres, Mujer: Sin alfileres | |||||
Resistencia a la tracción | (dB) | ≤ 0,3 (máximo 66N) | |||||
Vibración | (dB) | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||||
Ciclo de temperatura | (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75 °C, 21 ciclos) |
Conector MPO de fibra Parámetros de la cara final
Punto de trabajo | Unidad | Parámetros | |
En el caso de los | En el caso de los | ||
Radius de curvatura de X | (mm) | Min 2000 | |
Rayo de curvatura en Y | (mm) | Min 5 | |
Altura de la fibra | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
diferencia de altura óptica general | (nm) | Maximo: 500 | |
diferencia de altura de fibra adyacente | (nm) | El máximo: 300 | |
Ángulo del eje X | (°) | -0.2 ~ 0.2 | |
Ángulo del eje Y | (°) | PC: -0.2 ~ 0.2 APC: 7.8 ~ 8.2 | -0.2 ~ 0.2 |
Depresión de la fibra óptica | (nm) | No incluido | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Cable FanoutInformación sobre el pedido
Punto de trabajo | Unidad | Parámetros |
1 Tipo de conector 1# | - ¿Qué quieres decir? | OMP-mujer*, OMP-hombre |
2 Finalidad 1# | - ¿Qué quieres decir? | El PC, el APC. |
3 Número de fibras | - ¿Qué quieres decir? | 2, 4, 8, 12 y 24 MT de fibra |
4Tipo de conector 2# | - ¿Qué quieres decir? | MPO-mujer*, MPO-hombre, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Finalidad 2# | - ¿Qué quieres decir? | PC, UPC, APC. ¿ Qué quieres decir? |
6 Modo de fibra | - ¿Qué quieres decir? | SM ((OS1, OS2)), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Diámetro exterior del cable | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Duración | (M) | L = uno, dos, tres, cuatro... |
9 Largura de la cola de cerdo | (M) | L1 = 0,5, 0,6, 1.0 |
10 Tipo de cable | - ¿Qué quieres decir? | RJ: Cable de la cinta de la chaqueta, RB: Cable de la cinta desnuda, |
※ Para el conector MPO femenino, se puede comprometer a la mujer en la información de pedido
Productos relacionados
La imagen real
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartuchos de tinta compatibles de impresora 680ml con el microprocesador compatible
24" trazador CT630R del cortador del vinilo para hacer publicidad de la etiqueta engomada del vinilo
alto trazador AL-800/1120/1360 del corte de 60-120W que precisa LD
cuchillas del trazador del corte del vinilo para cortar las cuchillas del trazador (pedazos)
Cortadores de alta calidad del trazador del corte del vinilo de Ledio en la acción