|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Máquina de soldadura, máquina de hacer postes ligeros | Aplicación: | Soldadura de postes ligeros |
---|---|---|---|
El tipo: | Redondo, cónico | El color: | azul |
El material: | acero | Servicio postventa prestado: | Instalación y puesta en marcha, instrucciones de uso |
Resaltar: | Cadena de producción de poste ligero |
Detalle rápido:
Nombre | Otros nombres | Nombre de la marca | CMC |
Máquina de soldadura de placas de base cónica |
Soldadura de placas de postes Soldadura de bridas de postes
|
Características | Soldar la placa base al poste automáticamente |
Forma del poste de soldadura | Solo barras o tubos redondos | Uso industrial | Polvo de faro industrial |
Aplicación:
Es adecuado para el proceso de soldadura de placas de base de polos cónicos o redondos.
También, es adecuado para barra redonda, tubo redondo para hacer soldadura de circunferencia. De acuerdo con el polo o tamaño de barra redonda para establecer el tiempo para una rotación de giro, pulse el botón, la barra redonda comenzará a girar,al mismo tiempoCuando se llega a un turno, la rotación y la soldadura se detendrán automáticamente.
Especificaciones
- No, no es así. | Punto de trabajo | Parámetro |
1 | Diámetro del poste o barra redonda min | 35 mm |
2 | Diámetro máximo de la barra de palo o redonda | 500 mm |
3 | longitud máxima de la barra redonda o del poste | 16000 mm |
4 | espesor mínimo de la barra de palo o redonda | 2.5 mm |
5 | Peso máximo de la barra de palo o redonda | 500 kg de peso |
6 | Diámetro del rodillo motriz | 250 mm |
7 | Ancho del rodillo de conducción | 100 mm |
8 | Velocidad de conducción | 6~48m/h, ajustable, con control de frecuencia CA |
9 | Motor principal | AC, 0,37KW |
10 | Fuente de alimentación de las máquinas de soldadura | Modelo:KN350 |
11 | Válvula de entrada nominal | 380V, 3P,50Hz (según el lado del cliente) |
12 | Potencia de entrada nominal (KVA) | 18 |
13 | Corriente de trabajo Adj.Range ((A)) | Entre 50 y 300 |
14 | La tensión de trabajo Adj.Range ((V)) | 14 a 36 años |
15 | Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 |
16 | Diámetro del alambre ((mm) | 1.0,1.2 |
17 | Mathod de enfriamiento | Refrigeración por gas |
18 | Cantidad máxima de flujo de gas CO2 | 25 L/min |
19 | Velocidad de soldadura ((depende de la tensión, la configuración de corriente y la altura de soldadura) |
ajustable (velocidad de referencia 500 mm/min) |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartuchos de tinta compatibles de impresora 680ml con el microprocesador compatible
24" trazador CT630R del cortador del vinilo para hacer publicidad de la etiqueta engomada del vinilo
alto trazador AL-800/1120/1360 del corte de 60-120W que precisa LD
cuchillas del trazador del corte del vinilo para cortar las cuchillas del trazador (pedazos)
Cortadores de alta calidad del trazador del corte del vinilo de Ledio en la acción